| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 306 NOK | incl. | ||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 267 NOK | incl. | ||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 209 NOK | incl. | ||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 199 NOK | |||
| Louis' Tavern Hotel | Airport - nearby Don Muang | 185 NOK | incl. | ||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 173 NOK | incl. | ||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 667 NOK | incl. | ||
| Best Western Premier Amaranth | Airport - nearby Suvarnabhumi | 340 NOK | incl. | ||
| The Park 9 Serviced Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 321 NOK | incl. | ||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 253 NOK | incl. | ||
| The Grand Fourwings Convention Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 240 NOK | incl. | ||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 240 NOK | incl. | ||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 234 NOK | incl. | ||
| Eastin Easy Siam Piman | Airport - nearby Suvarnabhumi | 227 NOK | incl. | recommend | |
| Lilac Relax-Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 220 NOK | incl. | ||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 188 NOK | incl. | ||
| Vismaya Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 186 NOK | incl. | ||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 180 NOK | incl. | ||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 176 NOK | incl. | ||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 167 NOK | recommend | ||
| Suvarnabhumi Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 156 NOK | incl. | recommend | |
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 138 NOK | |||
| Princess Suvarnabhumi Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 132 NOK | incl. | recommend | |
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 131 NOK | incl. | ||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 130 NOK | incl. | ||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 125 NOK | incl. | ||
| Grand Pinnacle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 117 NOK | incl. | ||
| Orchid Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 116 NOK | incl. | ||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 113 NOK | incl. | ||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 109 NOK | incl. | ||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 106 NOK | |||
| Kriss Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 106 NOK | incl. | recommend | |
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 106 NOK | incl. | ||
| Sinsuvarn Airport Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 106 NOK | incl. | ||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 103 NOK | |||
| Queen's Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 94 NOK | |||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 94 NOK | incl. | ||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 92 NOK | incl. | ||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 87 NOK | incl. | ||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 80 NOK | |||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 78 NOK | incl. | ||
| Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 639 NOK | |||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 133 NOK | incl. | ||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 200 NOK | incl. | ||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 253 NOK | incl. | ||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 160 NOK | incl. | ||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 127 NOK | |||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 86 NOK | incl. | ||
| The Chilli Bangkok Hotel | Charoenkrung Road, Soi 37 | 93 NOK | |||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 188 NOK | incl. | ||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 353 NOK | incl. | ||
| Sarasinee All Suites | Charoennakorn Road | 157 NOK | incl. | ||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 245 NOK | incl. | ||
| Nouvo City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 283 NOK | incl. | ||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 220 NOK | incl. | ||
| Sakul House Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 196 NOK | incl. | ||
| Khaosan Park Resort | Khaosan Road area, Banglampoo | 146 NOK | incl. | ||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 153 NOK | incl. | ||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 133 NOK | incl. | ||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 133 NOK | |||
| Sawasdee Banglumpu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 108 NOK | incl. | ||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 89 NOK | incl. | ||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 121 NOK | incl. | ||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 272 NOK | incl. | ||
| Buddy Lodge Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 253 NOK | recommend | ||
| Feung Nakorn Balcony | Khaosan Road area, Phranakorn | 173 NOK | incl. | ||
| Buddy Boutique Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 167 NOK | |||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 117 NOK | |||
| Rikka Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 99 NOK | |||
| Marcopolo Hostel | Khaosan Road area, Phranakorn | 87 NOK | |||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 75 NOK | incl. | ||
| Sawasdee Welcome Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 75 NOK | incl. | ||
| Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 188 NOK | incl. | ||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 167 NOK | incl. | recommend | |
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 206 NOK | incl. | recommend | |
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 201 NOK | incl. | ||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 188 NOK | incl. | ||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 89 NOK | incl. | ||
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 101 NOK | incl. | ||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 141 NOK | incl. | ||
| Royal Princess Hotel Larn Luang | Larn Luang Road | 351 NOK | incl. | ||
| Miramar Hotel Bangkok | Mahachai Road, China Town | 173 NOK | incl. | ||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 140 NOK | incl. | ||
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 200 NOK | incl. | ||
| Amari Residences Bangkok | New Petchburi Road | 447 NOK | incl. | ||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 375 NOK | incl. | ||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 267 NOK | incl. | recommend | |
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 252 NOK | incl. | recommend | |
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 251 NOK | incl. | ||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 227 NOK | incl. | ||
| FX Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 227 NOK | |||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 187 NOK | incl. | ||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 160 NOK | |||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 133 NOK | incl. | ||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 124 NOK | |||
| The Rich Hotel | Nonthaburi | 140 NOK | incl. | ||
| PSP Place | Nonthaburi | 0 NOK | incl. | ||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 347 NOK | incl. | ||
| Dream Town Pratunam | Petchburi Road | 160 NOK | incl. | ||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 153 NOK | incl. | ||
| Samran Place | Petchburi Road | 150 NOK | incl. | ||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 184 NOK | incl. | ||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 187 NOK | incl. | ||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 291 NOK | incl. | ||
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 167 NOK | incl. | ||
| Metz Pratunam Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 160 NOK | incl. | recommend | |
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 125 NOK | incl. | ||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 120 NOK | incl. | ||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 133 NOK | incl. | ||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 159 NOK | incl. | ||
| Centara Grand at Central Plaza Ladprao | Phaholyothin Road - Chatuchak | 408 NOK | incl. | ||
| Abloom Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 242 NOK | incl. | recommend | |
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 387 NOK | incl. | ||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 539 NOK | recommend | ||
| Siam City Hotel | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 352 NOK | incl. | recommend | |
| True Siam Hotel Bangkok | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 195 NOK | |||
| The Victory Executive Residences | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 193 NOK | incl. | ||
| Holiday Inn Bangkok | Ploenchit Road | 692 NOK | incl. | ||
| Rongratana Executive Residence | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 467 NOK | incl. | ||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 387 NOK | incl. | ||
| Centre Point Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 337 NOK | incl. | ||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 318 NOK | incl. | ||
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 297 NOK | |||
| Aetas Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 360 NOK | incl. | ||
| Ten Face | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 320 NOK | incl. | recommend | |
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 314 NOK | incl. | ||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi Tonson | 387 NOK | incl. | ||
| Novotel Bangkok Fenix Ploenchit | Ploenchit Road, Sukhumvit | 332 NOK | recommend | ||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 159 NOK | incl. | ||
| Mystic Place | Pradipat Road - Chatuchak | 220 NOK | incl. | ||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 157 NOK | incl. | ||
| Mansion Sarasinee @ Chatuchak | Pradipat Road - Chatuchak | 118 NOK | |||
| Hotel De Bangkok | Pratunam | 220 NOK | incl. | ||
| S2S Boutique Resort | Pratunam | 94 NOK | incl. | ||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 393 NOK | incl. | ||
| Novotel Bangkok Platinum | Pratunam, near Central World | 388 NOK | recommend | ||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 293 NOK | incl. | recommend | |
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 173 NOK | incl. | recommend | |
| Pratunam Pavilion Hotel | Pratunam, near Central World | 150 NOK | incl. | recommend | |
| Sourire @ Rattanakosin Island | Rajdamnoen Avenue | 180 NOK | incl. | ||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 160 NOK | incl. | ||
| Hansar Bangkok | Rajdamri Road | 770 NOK | incl. | recommend | |
| Grande Centre Point Ratchadamri | Rajdamri Road | 439 NOK | incl. | recommend | |
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 267 NOK | incl. | ||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 169 NOK | incl. | ||
| Diamond City Hotel | Rajthevee, Payanark Road | 150 NOK | incl. | ||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road, CentralWorld | 667 NOK | |||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 454 NOK | incl. | ||
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 213 NOK | incl. | ||
| Bangkok Centre Hotel | Rama IV, Hualumphong | 196 NOK | incl. | ||
| At One Inn Humlampong | Rama IV, Hualumphong | 117 NOK | incl. | recommend | |
| Royal Suite Residence Boutique | Rama IX / New Petchburi Road | 256 NOK | incl. | ||
| Golden Tulip Sovereign Hotel | Rama IX Road | 330 NOK | incl. | ||
| The Patra | Rama IX Road | 120 NOK | incl. | ||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 113 NOK | incl. | ||
| City Residence | Rama VI Road | 141 NOK | incl. | ||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 193 NOK | incl. | recommend | |
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 200 NOK | |||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 106 NOK | incl. | ||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 333 NOK | incl. | ||
| Swissotel Le Concorde | Ratchadapisek Road | 267 NOK | incl. | ||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 215 NOK | incl. | ||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 212 NOK | incl. | ||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 196 NOK | incl. | ||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 188 NOK | incl. | ||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 160 NOK | |||
| Ratchada Resort & Spa | Ratchadapisek Road | 147 NOK | incl. | ||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 117 NOK | |||
| My Hotel CMYK@Ratchada | Ratchadapisek Road | 117 NOK | incl. | ||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 187 NOK | incl. | ||
| The Park Residence @ Bangkok | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 157 NOK | |||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 153 NOK | incl. | recommend | |
| Northgate Ratchayothin Residence | Ratchadapisek Road, Ladyao | 234 NOK | incl. | ||
| MeStyle Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 160 NOK | incl. | recommend | |
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 133 NOK | incl. | ||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 337 NOK | incl. | ||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 199 NOK | incl. | ||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 186 NOK | incl. | ||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 167 NOK | incl. | ||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 133 NOK | incl. | ||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 253 NOK | incl. | ||
| Ziniza Place | Rimklongprapa Road - Bangsue | 187 NOK | incl. | ||
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower | Riverside, Charoenkrung Road | 709 NOK | incl. | ||
| Chatrium Hotel Riverside | Riverside, Charoenkrung Road | 774 NOK | incl. | recommend | |
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 421 NOK | incl. | recommend | |
| Anantara Riverside Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 534 NOK | incl. | recommend | |
| Buddy Oriental Riverside Pakkred | Riverside, Pakkred | 293 NOK | incl. | ||
| Praya Palazzo | Riverside, Prapinklao Road | 561 NOK | incl. | ||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 262 NOK | incl. | recommend | |
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 160 NOK | recommend | ||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 234 NOK | incl. | ||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 133 NOK | |||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 864 NOK | incl. | recommend | |
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 490 NOK | recommend | ||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 480 NOK | incl. | ||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 360 NOK | incl. | ||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 333 NOK | incl. | ||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 331 NOK | incl. | ||
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 267 NOK | |||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 193 NOK | incl. | recommend | |
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 144 NOK | incl. | ||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 133 NOK | incl. | ||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 113 NOK | incl. | ||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 110 NOK | incl. | ||
| Chatrium Residence | Sathorn Road / Narathivas Road | 350 NOK | incl. | recommend | |
| Anantara Bangkok Sathorn | Sathorn Road / Narathivas Road | 252 NOK | incl. | recommend | |
| Sathorn Place | Sathorn Road / Narathivas Road | 234 NOK | incl. | ||
| Nara Suite Residence Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 192 NOK | recommend | ||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road, Soi Suanplu | 320 NOK | incl. | ||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road, Soi Suanplu | 113 NOK | incl. | ||
| Lebua at State Tower | Silom Road | 782 NOK | incl. | recommend | |
| Sofitel Bangkok Silom | Silom Road | 534 NOK | incl. | recommend | |
| Holiday Inn Silom Bangkok | Silom Road | 368 NOK | incl. | ||
| Novotel Bangkok Fenix Silom | Silom Road | 345 NOK | recommend | ||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 330 NOK | incl. | ||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 267 NOK | incl. | ||
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 200 NOK | incl. | ||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 187 NOK | incl. | ||
| Diamond Residence | Silom Road | 141 NOK | incl. | ||
| Nantra Silom | Silom Road | 113 NOK | incl. | ||
| I Residence Silom | Silom Road / Narathivas Road | 227 NOK | incl. | ||
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 212 NOK | incl. | ||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 188 NOK | incl. | ||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 253 NOK | incl. | ||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 251 NOK | incl. | recommend | |
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 159 NOK | recommend | ||
| GLOW Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 240 NOK | incl. | recommend | |
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 121 NOK | incl. | ||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 180 NOK | incl. | ||
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 133 NOK | incl. | ||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 129 NOK | incl. | ||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 267 NOK | incl. | ||
| Lub d Bangkok Silom | Silom Road, Soi Decho | 133 NOK | |||
| Siri Sathorn Serviced Residence | Silom Road, Soi Saladaeng | 494 NOK | incl. | ||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 232 NOK | incl. | recommend | |
| Ariyasom Villa | Sukhumvit Road, Soi 01 | 660 NOK | incl. | ||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 324 NOK | incl. | ||
| Skyy Hotel | Sukhumvit Road, Soi 01 | 314 NOK | incl. | recommend | |
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 260 NOK | incl. | recommend | |
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 187 NOK | incl. | ||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 440 NOK | incl. | recommend | |
| Amari Residences Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 333 NOK | incl. | ||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 253 NOK | incl. | ||
| Monaco Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 187 NOK | incl. | ||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 283 NOK | incl. | ||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 180 NOK | incl. | ||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 160 NOK | |||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 99 NOK | incl. | ||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 133 NOK | |||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 | 387 NOK | |||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 | 172 NOK | incl. | recommend | |
| DI Place Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 | 171 NOK | |||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 260 NOK | recommend | ||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 235 NOK | incl. | ||
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 206 NOK | incl. | ||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 204 NOK | incl. | ||
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 200 NOK | incl. | ||
| Woraburi Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 182 NOK | incl. | recommend | |
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 160 NOK | incl. | ||
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 293 NOK | incl. | recommend | |
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 283 NOK | incl. | ||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 229 NOK | incl. | recommend | |
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 187 NOK | incl. | ||
| Grand Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 06 | 503 NOK | recommend | ||
| Phachara Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 06 | 427 NOK | incl. | recommend | |
| Dynasty Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 280 NOK | |||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 240 NOK | incl. | ||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 181 NOK | incl. | ||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 387 NOK | incl. | ||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 267 NOK | incl. | ||
| Citadines Sukhumvit 8 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 08 | 234 NOK | incl. | ||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 215 NOK | incl. | recommend | |
| Sawasdee Hotel @ Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 190 NOK | incl. | ||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 106 NOK | incl. | ||
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 173 NOK | |||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 321 NOK | incl. | ||
| Ramada Encore Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 10 | 260 NOK | |||
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 200 NOK | incl. | ||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 476 NOK | incl. | ||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 387 NOK | incl. | ||
| Citadines Sukhumvit 11 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 264 NOK | |||
| Le Fenix Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 226 NOK | recommend | ||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 200 NOK | |||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 187 NOK | incl. | ||
| Sun City Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 172 NOK | incl. | ||
| Ramada Hotel & Suites | Sukhumvit Road, Soi 12 | 387 NOK | incl. | ||
| In Residence Bangkok Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 13 | 393 NOK | incl. | ||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 240 NOK | incl. | recommend | |
| Best Western Bangkok Hiptique | Sukhumvit Road, Soi 13 | 205 NOK | incl. | ||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 372 NOK | incl. | ||
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 340 NOK | incl. | ||
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 320 NOK | incl. | recommend | |
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 267 NOK | incl. | recommend | |
| Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 240 NOK | incl. | ||
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 494 NOK | incl. | recommend | |
| Column Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 427 NOK | incl. | recommend | |
| Citadines Sukhumvit 16 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 249 NOK | incl. | ||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 236 NOK | incl. | ||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 206 NOK | incl. | ||
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 400 NOK | incl. | ||
| Oakwood Trilliant Sukhumvit 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 286 NOK | incl. | ||
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 246 NOK | incl. | ||
| Sacha's Hotel Uno | Sukhumvit Road, Soi 19 | 251 NOK | incl. | ||
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 200 NOK | |||
| Grande Centre Point Terminal 21 | Sukhumvit Road, Soi 19 (Asoke) | 426 NOK | incl. | ||
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 374 NOK | incl. | recommend | |
| Golden Tulip Mandison Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 253 NOK | recommend | ||
| The Privacy Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 227 NOK | incl. | ||
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 220 NOK | incl. | ||
| Drop Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 200 NOK | incl. | ||
| Bally's Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 168 NOK | incl. | ||
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 150 NOK | incl. | ||
| Asoke Residence Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 | 374 NOK | |||
| Grand Millennium Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 613 NOK | recommend | ||
| Park Plaza Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 440 NOK | recommend | ||
| S Sukhumvit Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 267 NOK | incl. | ||
| FuramaXclusive Asoke-Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 260 NOK | incl. | recommend | |
| The Fusion Suites | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 220 NOK | incl. | ||
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 167 NOK | incl. | ||
| Imperial Queen's Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 374 NOK | incl. | ||
| Citrus Sukhumvit 22 | Sukhumvit Road, Soi 22 | 293 NOK | incl. | ||
| Grand Mercure Park Avenue | Sukhumvit Road, Soi 22 | 267 NOK | recommend | ||
| Admiral Suites | Sukhumvit Road, Soi 22 | 213 NOK | incl. | ||
| Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 188 NOK | |||
| Jasmine Executive Suites | Sukhumvit Road, Soi 23 | 400 NOK | incl. | recommend | |
